0
Jogadores Online
0
Jogadores Online (24h)
0
Contas Criadas
0
Personagens Criadas
0
Guilds Criadas
Os 50 Melhores Jogadores
Ranking oficial de jogadores MKMT2Rebirth
Consulta os personagens mais fortes do MKMT2Rebirth, com posição, classe, nível e experiência atualizados regularmente.
| # | Nome | Classe | Nível | EXP |
|---|---|---|---|---|
| 41 | xGorilaiz | Guerreiro (M) | 134 | 1,570,011,599 |
| 42 | Fukityr | Guerreiro (M) | 134 | 674,484,597 |
| 43 | Dasn | Guerreiro (F) | 133 | 1,614,036,389 |
| 44 | Muzan | Sura (M) | 133 | 1,259,980,155 |
| 45 | Deucalion | Guerreiro (M) | 133 | 1,255,664,557 |
| 46 | BuffaMisto | Shaman (M) | 133 | 458,927,037 |
| 47 | Leorne | Guerreiro (F) | 132 | 2,017,614,016 |
| 48 | SkyElCrazy | Guerreiro (M) | 132 | 1,701,683,060 |
| 49 | Gordo | Guerreiro (M) | 132 | 1,072,619,871 |
| 50 | Sura | Sura (M) | 132 | 302,705,231 |
