MKMT2Rebirth

0

Jogadores Online

0

Jogadores Online (24h)

0

Contas Criadas

0

Personagens Criadas

0

Guilds Criadas

As 50 Melhores Guilds

Ranking oficial de guilds MKMT2Rebirth

Acompanha as guilds mais fortes do MKMT2Rebirth, incluindo nível, pontos e resultados de guerras.

# Nome / Nível Pontos Resultados EXP
1Almighty (20)1900V: 0 E: 0 D: 00
2Bloods (20)1900V: 0 E: 0 D: 00
3DoBairro (20)1900V: 0 E: 0 D: 00
4DynastY (20)1900V: 0 E: 0 D: 00
5NightHaven (20)1900V: 0 E: 0 D: 00
6Orihaclum (20)1900V: 0 E: 0 D: 00
7Sunhamy (20)1900V: 0 E: 0 D: 00
8TheMooN (20)1900V: 0 E: 0 D: 00
9HellOnEarth (18)1700V: 0 E: 0 D: 03101916
10Supreme (17)1600V: 0 E: 0 D: 02124432
11SexOffender (16)1500V: 0 E: 0 D: 04601180
12PayPal (16)1500V: 0 E: 0 D: 01551967
13UNITY (13)1200V: 0 E: 0 D: 061577
14ImigraS (12)1100V: 0 E: 0 D: 04788675
15IMPERIUM (9)800V: 0 E: 0 D: 01762395
16AntiLampioes (7)600V: 0 E: 0 D: 0408696
17IlhaDaMadeir (6)500V: 0 E: 0 D: 0987807
18CarTooN (5)400V: 0 E: 0 D: 060890
19Pintainhos (3)200V: 0 E: 0 D: 076024
20Musphelhein (3)200V: 0 E: 0 D: 05793
1 2 »
Discord